| 8404 | 8407 |
DC | AC | DC | AC |
测量参数 |
|
迁移率 | 1 ~ 1 × 106 cm2/Vs | 1 × 10-3 ~ 1 × 106 cm2/Vs | 1 ~ 1 × 106 cm2/Vs | 1 × 10-3 ~ 1 × 106 cm2/Vs |
载流子浓度 | 8 × 102 ~ 8 × 1023 cm-3 | 8 × 102 ~ 8 × 1023 cm-3 |
电阻率 | 1 × 10-5 ~ 1 × 105 Ω·cm | 1 × 10-5 ~ 1 × 105 Ω·cm |
电学测试参数* |
|
标准电阻测试范围 | 读数的±0.5% ± 量程的0.5% : 范德堡/Hall Bar方法 0.5 mΩ ~ 10 MΩ 读数的±0.075% ± 量程的0.05% : 最大阻值 5 MΩ | 范德堡/Hall Bar方法:0.5 mΩ to 10 MΩ 样品电阻小于100 Ω 时,噪声基300 nV RMS ; 样品电阻大于100 Ω 时,噪声基300 nV RMS | 读数的±0.5% ± 量程的0.5% : 范德堡/Hall Bar方法 0.5 mΩ ~ 10 MΩ 读数的±0.075% ± 量程的0.05% : 最大阻值 5 MΩ | 范德堡/Hall Bar方法:0.5 mΩ to 10 MΩ 样品电阻小于100 Ω 时,噪声基300 nV RMS ; 样品电阻大于100 Ω 时,噪声基300 nV RMS |
高阻选件配置 | 读数的±0.25% : 范德堡/Hall Bar方法:10 kΩ~50 GΩ 读数的±1.5% : 最大阻值100 GΩ 读数的±5% : 最大阻值200 GΩ | 范德堡/Hall Bar方法:10 kΩ to 8 GΩ 样品电阻大于10 MΩ 时,噪声基<1250 nV RMS | 读数的±0.25% : 范德堡/Hall Bar方法:10 kΩ~50 GΩ 读数的±1.5% : 最大阻值100 GΩ 读数的±5% : 最大阻值200 GΩ | 范德堡/Hall Bar方法:10 kΩ to 8 GΩ 样品电阻大于10 MΩ 时,噪声基<1250 nV RMS |
低阻选件配置 | 电阻<0.1Ω, 低电阻模式的本底电压噪声为5 nV;标准电阻模式的本底电压噪声为150 nV;本底噪声与测量中使用的电流无关 | NA | 电阻<0.1Ω, 低电阻模式的本底电压噪声为5 nV;标准电阻模式的本底电压噪声为150 nV;本底噪声与测量中使用的电流无关 | NA |
电流 | ±1 pA ~ ±100 mA | ±1 pA ~ ±100 mA |
恒流输出电压 | 100 V | 100 V |
环境(磁场和温度) |
|
室温下磁场大小** (25 mm [1 in] 极头间隙) | 1.67 T使用标准50 mm直径极头 1.35 T选用100 mm直径极头 | 1.18 T使用标准50 mm直径极头 0.95 T选用100 mm直径极头 | 2.08 T 使用标准100 mm直径极头 2.23 T 选用 50 mm直径极头 | 1.19 T使用标准100 mm直径极头 1.30 T选用 50 mm直径极头 |
变温下磁场大小** (50 mm [2 in] 极头间隙) | 0.89 T使用标准50 mm直径极头 0.88 T选用100 mm直径极头 | 0.63 T使用标准50 mm直径极头 0.62 T选用100 mm直径极头 | 1.44 T使用标准100 mm直径极头 | 0.68 T使用标准100 mm直径极头 |
运行交流磁场频率 | NA | 0.05 和 0.1 Hz | NA | 0.05 和 0.1 Hz |
样品尺寸 | 标准 10 mm × 10 mm × 3 mm 可选 50 mm直径 × 3 mm | 标准 10 mm × 10 mm × 3 mm 可选 50 mm直径 × 3 mm |
系统标配温度 | 室温 | 室温 |
单点液氮模块温度 | 77 K | 77 K |
闭循环恒温器模块温度 | 标准闭循环恒温器:10 K (直流磁场)/15 K (交流磁场) ~ 400 K ; 光学型闭循环低温恒温器:10 K (直流磁场)/15 K (交流磁场) ~ 350 K |
高温炉模块温度 | 室温~1,273 K; 773 K时读数的±1% : 最大测试电阻1 MΩ; 1,273 K时读数的±1% : 最大测试电阻1 kΩ | 室温~1,273 K; 773 K时读数的±1% : 最大测试电阻1 MΩ; 1,273 K时读数的±1% : 最大测试电阻1 kΩ |
磁体 |
|
极柱直径 | 4 英寸 | 7 英寸 |
极头直径 | 标准:50 mm (2 英寸) 可选:100 mm (4 英寸) | 标准:50 mm (2 英寸) 可选:100 mm (4 英寸) |
极头间隙(室温工作时) | 25 mm (1 英寸) | 25 mm (1 英寸) |
极头间隙(变温工作时) | 50 mm (2 英寸) | 50 mm (2 英寸) |
磁场均匀性 | 25 mm 极头间隙, 50 mm 直径极头: ±0.35% over 1 cm3 25 mm极头间隙, 100 mm直径极头: ±0.05% over 1 cm3 50 mm 极头间隙, 100 mm 直径极头: ±0.15% over 1 cm3 | 25 mm极头间隙, 50 mm直径极头: ±0.35% over 1 cm3 25 mm 极头间隙, 100 mm 直径极头: ±0.05% over 1 cm3 50 mm极头间隙, 100 mm 直径极头: ±0.15% over 1 cm3 |
冷却(电磁铁和电源) | 标准7.6 L/min , 闭循环制冷机选件10.3 L/min | 标准19 L/min , 闭循环制冷机选件 23 L/min |
三相双极性电磁铁电源 |
|
最大输出 | ±35 V ±70 A (2.5 kW) | ±75 V ±135 A (9.1 kW) |
其他附件 |
|
冷却水总功耗 | 标准4.25 kW; 加闭循环制冷机时7.45 kW | 标准13.4 kW; 加闭循环制冷机时16.6 kW |